美國科勒動力汽油發電機組參數 | ||
18KW系列機組參數 | ||
發 電 機 | KL-3350 | |
額定電壓 | 三相380V | |
頻率Hz | 50 | |
**輸出 | 22.0KVA | |
額定輸出 | 21.0KVA | |
額定電流 | 每相26A | |
功率因數 | 0.8 | |
絕緣等級 | 定子及轉子:H級 | |
發動機 | 型式 | 空氣冷卻四沖程OHV雙缸汽油發動機 |
型號與排量 | CH980,999cc | |
**功率 | 35HP/3600PRM | |
啟動方式 | 電啟動 | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機油容量L | 2.75 | |
附屬配置 | 油箱容量L | 55 |
機油**器 | 有 | |
電壓表 |
數字顯示 | |
頻率表 | ||
運行時間表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
電池容量 | 12V45AH免維電池 | |
車輪附件 | 標準配置 | |
其它 | 尺寸(長*寬*高) | 1040*670*730 |
凈重(KG) | 200 | |
耗油量【全負荷】 | 6.5L/H | |
連續運轉時間(H) | 8.5 | |
噪音【db/7M】 | 78db |