本田動力汽油發電機組參數 | ||
| 9KW機組參數 | |
發 電 機 | 型號 | EC-12000T |
額定電壓 | 三相380V | |
頻率Hz | 50 | |
**輸出 | 12.5KVA | |
額定輸出 | 11.5KVA | |
額定電流 | 每相14A | |
功率因數 | 0.8 | |
絕緣等級 | 定子及轉子:H級 | |
發動機 | 型式 | 空氣冷卻四沖程OHV單缸汽油發動機 |
型號與排量 | GX630,688cc | |
**功率 | 21PS/3600PRM | |
啟動方式 | 電啟動 | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機油容量L | 1.9 | |
附屬配置 | 油箱容量L | 37 |
機油**器 | 有 | |
電壓表 |
數字顯示 | |
頻率表 | ||
運行時間表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
電池容量 | 12V36AH免維電池 | |
車輪附件 | 標準配置 | |
其它 | 尺寸(長*寬*高) | 950*620*660 |
凈重(KG) | 150 | |
耗油量【全負荷】 | 3.6L/H | |
連續運轉時間(H) | 9 | |
噪音【db/7M】 | 75db |