美國科勒動力汽油發電機組參數 | ||
12KW系列機組參數 | ||
發 電 機 | KL-1120 | |
額定電壓 | 單相220V | |
頻率Hz | 50 | |
**輸出 | 12.0KW | |
額定輸出 | 11.0KW | |
額定電流 | 51A | |
功率因數 | 1 | |
絕緣等級 | 定子及轉子:H級 | |
發動機 | 型式 | 空氣冷卻四沖程OHV雙缸汽油發動機 |
型號與排量 | CH730,725cc | |
**功率 | 23.5HP/3600PRM | |
啟動方式 | 電啟動 | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
機油容量L | 1.9 | |
附屬配置 | 油箱容量L | 37 |
機油**器 | 有 | |
電壓表 |
數字顯示 | |
頻率表 | ||
運行時間表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
電池容量 | 12V36AH免維電池 | |
車輪附件 | 標準配置 | |
其它 | 尺寸(長*寬*高) | 950*620*660 |
凈重(KG) | 165 | |
耗油量【全負荷】 | 4.5L/H | |
連續運轉時間(H) | 8 | |
噪音【db/7M】 | 75db |